Denmark Kroner Exchange rate
convert DKK
Rate checker
Transfer Denmark Kroner online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Denmark Kroner to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Denmark Kroner is the official currency of 3 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, DKK is the designated currency code for Denmark Kroner. The currency sign for Denmark Kroner is kr. 1 DKK is divided into 100 Øre.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical DKK to Exchange Rates
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.23865 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.21002 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.13394 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.25516 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.11443 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.15158 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 139.00253 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 167.19713 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.05714 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 18.41705 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.30604 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.30447 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.04740 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.07076 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.86744 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.19821 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.26026 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 450.70887 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 608.76136 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 143.00372 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.10883 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.10883 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 659.11083 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 86.25131 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 86.54022 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 76.20671 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 3.35796 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 8.99651 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.40967 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 7.73701 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 19.99393 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.34296 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.33440 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.16764 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 31.79779 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 3.91238 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.17603 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 54.66572 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 19.40730 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 12.91972 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 2556.11454 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.56086 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 24.02436 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 21.67808 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.10752 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 19.63013 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 216.79688 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.04635 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.83159 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 685.91779 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.66561 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 6.74702 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.97520 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.40026 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 9.70138 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.83159 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 20.65008 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 243.46807 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.58708 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.05837 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 42.57235 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 1213.42207 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.56064 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 8.58344 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.57386 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.55194 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.66656 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 218.38159 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.56861 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 15.46826 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 3.44854 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.19927 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.81950 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 45.45747 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.83538 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.46541 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.12553 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 4.93991 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 406.49688 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 5.10080 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.02950 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.45150 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 5.80196 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 554.79381 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.55677 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 6.39014 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 3937.91280 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 4.31594 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_dkk.asp